size
inch(mm)
Size | 1206 |
---|---|
Length | 3.20±0.30mm |
Width | 1.60±0.30mm |
Thickness | 0.80±0.20mm |
1
Characteristic
型號(hào) | 1206CG5R0B251NT |
---|---|
容量 | 5.0pF |
溫度特性 | C0G |
額定電壓 | 250V |
公差 | ±0.10pF |
尺寸(inch) | 1206 |
長(zhǎng)度 | 3.20±0.30mm |
寬度 | 1.60±0.30mm |
厚度 | 0.80±0.20mm |
Features Normal
特性數(shù)據(jù)
{{chart.specItem.title}}圖表
chanpinjinggaoshuoming
Creation Date : 2025/03/16 02:01:20
CST(China Standard Time),UTC/GMT +8 Hour