size
inch(mm)
| Size | 1206 | 
|---|---|
| Length | 3.20±0.30mm | 
| Width | 1.60±0.30mm | 
| Thickness | 0.80±0.20mm | 
                                    1
                                
                            Characteristic
| 型號(hào) | 1206B471K500AT | 
|---|---|
| 容量 | 470pF | 
| 溫度特性 | X7R | 
| 額定電壓 | 50V | 
| 公差 | ±10% | 
| 尺寸(inch) | 1206 | 
| 長(zhǎng)度 | 3.20±0.30mm | 
| 寬度 | 1.60±0.30mm | 
| 厚度 | 0.80±0.20mm | 
| 包裝方式 | 編帶包裝 | 
                                    Features Normal
                                
                            特性數(shù)據(jù)
{{chart.specItem.title}}
                            
                            chanpinjinggaoshuoming                        
                        Creation Date : 2025/08/24 04:22:51
CST(China Standard Time),UTC/GMT +8 Hour
華高科LOGO-0521無R.png)