国产精品剧情演绎AV在线播放_国产精品自拍一区在线_欧美成年黄网站色高清视频_亚洲三级片久久,亚州综合在线,日韩欧美入口三,又黄又爽安全无码人妻

Compliant with AEC standard.  

The highest power is up to 2W.            

The lowest TCR is±50 ppm/℃.            

Current detecting resistors for power supply,etc      

Superior mechanical and frequency characteristics      

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement     


Chip Wire Wound Inductors Product Classification
Chip Wire Wound Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Wire Wound Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceSelf-Resonant FrequencyDCR MaxDatasheet
AHW0805UC4N7KGT 4.7nH 10% 40 0.05
AHW0603UC4N7JST 4.7nH 5% 20 0.116
AHW0402UC4N7KST 4.7nH 10% 18 0.2
AHW0402UC4N7JST 4.7nH 5% 18 0.2
AHW0603UC4N3JST 4.3nH 5% 22 0.075
AHW0603UC4N3KST 4.3nH 10% 22 0.075
AHW0603UC4N3GST 4.3nH 2% 22 0.075
AHW0402UC4N3KST 4.3nH 10% 20 0.091
AHW0402UC4N3GST 4.3nH 2% 20 0.091
AHW0402UC4N3JST 4.3nH 5% 20 0.091
AHW0402UC4N2JST 4.2nH 5% 20 0.091
AHW0402UC4N2KST 4.2nH 10% 20 0.091
AHW0402UC4N2GST 4.2nH 2% 20 0.091
AHW0402UC4N0JST 4nH 5% 20 0.066
AHW0402UC4N0GST 4nH 2% 20 0.066
A total of 136 page 2028 data