国产精品剧情演绎AV在线播放_国产精品自拍一区在线_欧美成年黄网站色高清视频_亚洲三级片久久,亚州综合在线,日韩欧美入口三,又黄又爽安全无码人妻

smd power inductor

SMD Power Inductor Product Classification
SMD Power Inductor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

SMD Power Inductor Product List
Part NumberInductanceSizeInductance test frequencyRDC (Ω)MaxToleranceInductance Test FrequencyInductance Test VoltageRDC(Ω)L(mm)W(mm)T(mm)Datasheet
PIO43-180MT 18μH 0.8 100KHz 0.33 ±20% 100KHz 0.5V 0.33 4.5mm 4mm 3.2mm
PIO54-180MT 18μH 1.25 100KHz 0.15 ±20% 100KHz 0.5V 0.15 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO43-150MT 15μH 0.85 100KHz 0.235 ±20% 100KHz 0.5V 0.235 4.5mm 4mm 3.2mm
PIO54-150MT 15μH 1.4 100KHz 0.14 ±20% 100KHz 0.5V 0.14 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-150MT 15μH 2 100KHz 0.09 ±20% 100KHz 0.5V 0.09 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-120MT 12μH 1.55 100KHz 0.12 ±20% 100KHz 0.5V 0.12 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-120MT 12μH 2.4 ±20% 100KHz 0.5V 0.08 7.8mm 7mm 5mm
PIO43-120MT 12μH 1 ±20% 100KHz 0.5V 0.21 4.5mm 4mm 3.2mm
PIO75-100MT 10μH 2.55 100KHz 0.07 ±20% 100KHz 0.5V 0.07 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-100MT 10μH 1.65 100KHz 0.1 ±20% 100KHz 0.5V 0.1 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO43-100MT 10μH 1.1 100KHz 0.18 ±20% 100KHz 0.5V 0.18 4.5mm 4mm 3.2mm
PIO43-8R2MT 8.2μH 1.3 100KHz 0.145 ±20% 100KHz 0.5V 0.145 4.5mm 4mm 3.2mm
PIO75-8R2MT 8.2μH 2.7 100KHz 0.042 ±20% 100KHz 0.5V 0.042 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-8R2MT 8.2μH 1.7 100KHz 0.09 ±20% 100KHz 0.5V 0.09 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO54-7R2MT 7.2μH 1.8 ±20% 100KHz 0.5V 0.07 5.8mm 5.2mm 4.5mm
A total of 55 page 823 data