国产精品剧情演绎AV在线播放_国产精品自拍一区在线_欧美成年黄网站色高清视频_亚洲三级片久久,亚州综合在线,日韩欧美入口三,又黄又爽安全无码人妻

Chip Bead Product Classification
Chip Bead Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Bead Product List
Part NumberL (mm)W (mm)T (mm)Nominal impedance (Ω)DCR MaxTest frequency(MHz)Test Voltage (mV)ToleranceRated current(mA)Datasheet
CBW201209U152T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 1500 0.4 100 50 ±25% 700
CBW160808U152T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 1500 0.55 100 50 ±25% 400
CBW321609U122T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 1200 0.35 100 50 ±25% 1500
CBW160808U122T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 1200 0.45 100 50 ±25% 500
CBW201209U122T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 1200 0.28 100 50 ±25% 800
CBW160808U102T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 1000 0.4 100 50 ±25% 500
CBW321609U102T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 1000 0.25 100 50 ±25% 2000
CBW201209U102T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 1000 0.25 100 50 ±25% 1000
CBW322513U102T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 1000 0.28 100 50 ±25% 2000
CBW100505U102T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 1000 0.9 100 50 ±25% 250
CBW060303X102T 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 1000 1.25 100 50 ±25% 200
CBW322513U801T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 800 0.23 100 50 ±25% 2000
CBW201209U801T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 800 0.25 100 50 ±25% 1000
CBW321609U801T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 800 0.25 100 50 ±25% 2000
CBW160808U801T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 800 0.35 100 50 ±25% 500
A total of 45 page 675 data