国产精品剧情演绎AV在线播放_国产精品自拍一区在线_欧美成年黄网站色高清视频_亚洲三级片久久,亚州综合在线,日韩欧美入口三,又黄又爽安全无码人妻

I-shaped pin structure, high saturation current and large inductance range, and UL heat shrinkable sleeve protection. Products are used for filtering in power output circuit, power amplifier circuit, motor speed regulating circuit and other circuits.

Vertical Fixed Inductor Application
Vertical Fixed Inductor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Vertical Fixed Inductor Product List
Part NumberInductanceToleranceDimensions (mm) (outer diameter × length × pitch)Inductance test frequencyRDC (Ω)MaxIsat (A)Datasheet
VLU1415-220MB 22μH ±20% 16.5×17.0×7.5 1KHz 0.043 8.2
VLU1215-330KB 33μH ±10% 14.5×16.5×7.5 1KHz 0.04 6
VLU1012-471KB 470μH ±10% 12.5×14.5×5.0 1KHz 0.65 0.8
VLU0608-102KBC01 1000μH ±10% 8.0×11.0×3.0 1KHz 3.4 0.2
VLU0608-102KBC19 1000μH ±10% 8.0×11.0×3.0 1KHz 3.4 0.2
VLU0608-102KBC30 1000μH ±10% 8.0×11.0×3.0 1KHz 3.4 0.2
VLU0810-220KB 22μH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 0.055 2.4
VLU0608-103KB 10mH ±10% 8.0×11.0×3.0 1KHz 40 0.05
VLU1012-471KBC04 470μH ±10% 12.5×14.5×5.0 1KHz 0.65 0.8
VLU1215-101KB 100μH ±10% 14.5×16.5×7.5 1KHz 0.073 3.3
VLU0608-330KB 33μH ±10% 8.0×11.0×3.0 1KHz 0.13 1.2
VLU0608-330KBC04 33μH ±10% 8.0×11.0×3.0 1KHz 0.13 1.2
VLU0608-122KB 1.2mH ±10% 8.0×11.0×3.0 1KHz 4.1 0.195
VLU1215-101KBC02 100μH ±10% 14.5×16.5×7.5 1KHz 0.073 3.3
VLU0810-820KBC01 82μH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 0.18 1.3
A total of 32 page 471 data